Doména obecbystre.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Bystré.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecbystre.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
2013
25.10.2019
Poradca, s.r.o. | Balíček publikácií | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 14,00 |
STOMEX, s.r.o. | Obliečky,post.plachty,uteráky - MŠ 311 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 848,40 |
STOMEX, s.r.o. | Obliečky,post. plachty,uteráky - MŠ 172 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 652,80 |
Marián Hreha - DACHMONT | Trapez | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 34,03 |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 140,66 |
TRIBE kom. spol. | Materiál | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 406,99 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 56,46 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 50,69 |
Eletroservis VV, s.r.o. | Čistiace prostriedky | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 59,20 |
LIM PO,s.r.o. | Pamätný list, tričká zelené | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 73,10 |
SAVELS - Peter Sabo | Vianočné balíčky pre žiakov ZŠ Bystré | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 269,00 |
Adriana Lučanová - TLAČIAR | Tlač a falcovanie novín | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 420,00 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 83,66 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 55,08 |
Astherm spol. s r.o. | Vchodové dvere + montáž a oprava | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2 558,82 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 45,71 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 86,98 |
NOMIland s.r.o. | Stoličky plastové - MŠ 311 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 315,00 |
NOMIland s.r.o. | Nábytok MŠ 311 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 769,00 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 27,00 |
DMJ Market, s.r.o. | Tovar (kapustnica) - Posedenie | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 31,61 |
TRIBE kom. spol. | Materiál | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 283,52 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelársky papier | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 697,20 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 458,56 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - Babeta | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 20,00 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - Š Felícia | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 69,71 |
MIRAD,s.r.o. | Materiál | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 159,09 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - Avia (DHZ) | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 250,00 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Havarijné poistenie - Š Octavia | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 306,05 |
UNIQA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 1 332,00 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 15,56 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - Bager | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 44,00 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - Š Octavia | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 129,46 |
LIM PO,s.r.o. | Stolové kalendáre | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 249,00 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. | Materiál | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 253,36 |
IKARO, s.r.o. | Kopírka | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 720,00 |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Darčeky k Vianociam MŠ 172 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 98,00 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 6,82 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 10,98 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 48,95 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 143,83 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 52,40 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 42,65 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 110,12 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 32,42 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - TSP | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 108,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - OcÚ | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 248,00 |
TRIBE kom. spol. | Omietka, vápno | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 26,22 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Toner | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 79,92 |
AGRATECH, s.r.o. | Pracovné náradie - Projekt | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 570,35 |
Slovenská pošta, a.s. | Predplatné - Predškolská výchova | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 7,20 |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 18,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - chránená dielňa | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 112,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - Projekt | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 256,00 |
TRIBE kom. spol. | Cement, omietka | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 55,56 |
Prodap s.r.o. | Odborný posudok | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 540,00 |
PROSPOL, s.r.o. | Vypracovanie projekt. dokumentácie | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 816,00 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. | Školské pomôcky | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 144,00 |
Slovanet, a.s. | Internet | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 12,71 |
IKARO, s.r.o. | Údržba kopírky | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 267,60 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 406,76 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 79,42 |
webex media, s.r.o. | Doména a webhosting www.bystre.ocu.sk | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 36,00 |
WINTEX, s.r.o. | Pracovná obuv - MŠ a OcÚ | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 508,03 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 70,85 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 8,50 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 90,92 |
AGRATECH, s.r.o. | Pracovné náradie - Projekt | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 261,80 |
Slovenská pošta, a.s. | Predplatné - Predškolská výchova | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 16,80 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn MŠ | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2 060,00 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 27,50 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 66,78 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 135,36 |
INPROST, s.r.o. | Predplatné za Obecné noviny | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 52,00 |
Východoslovenská vodárensk | Odkanalizovanie MK | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 234,36 |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | Uloženie a zneškodnenie odpadu | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 845,64 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby MŠ | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 89,12 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2 996,00 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 40,32 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 74,33 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 168,42 |
AUTOOPRAVA | Opravárenské služby - Renault Trafic | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 446,00 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie UoZ | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 48,75 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce na objekte Domu služieb | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 321,60 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 50,40 |
PETIT PRESS,a.s. | Predplátne denníka - Korzar SME | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 159,00 |
AUTOOPRAVA | Opravárenské služby - Š Octavia | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 286,00 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 59,90 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 18,13 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 24,49 |
Telefónica Slovakia, s.r.o | Telekomunikačné služby | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 8,88 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 64,80 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz kontajnerov | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 244,70 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 813,60 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 24,12 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 53,76 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 42,26 |
Marián Hreha - DACHMONT | Rekonštrukcia strechy prístavby MŠ 311 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 5 257,97 |
AGRATECH, s.r.o. | Pracovné náradie - Projekt | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 115,40 |
Astherm spol. s r.o. | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 800,01 |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 154,64 |
STOMEX, s.r.o. | Pracovný oblek | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 66,48 |
Astherm spol. s r.o. | Rekonštrukcia has.zbrojnice - žaluzie | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 774,02 |
Astherm spol. s r.o. | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 905,00 |
DMJ Market, s.r.o. | Vianočné kolekcie | 2013-11-27 | 2013-11-27 | 372,40 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 26,04 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 52,72 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 103,76 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 52,24 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 100,98 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 107,54 |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb OFK | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 66,00 |
Alena Korekačová - SIDON | Stožiare pozinkované | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 984,00 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 0,70 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 43,87 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 82,22 |
STRABAG s.r.o. | Asfalt - opravy MK a chodníkov | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 1 347,65 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. | Materiál - opravy a údržba Has.zbrojnice | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 387,23 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 28,64 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 53,23 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 110,48 |
STOMEX, s.r.o. | Pracovné oblečenie - Projekt | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 59,04 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 568,42 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 6,36 |
Slovanet, a.s. | Internet | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 12,71 |
SAVELS - Peter Sabo | Občerstvenie komisií - Voľby 2013 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 48,00 |
TRIBE kom. spol. | Pletivo, drôt | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 136,74 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRA | Pracovné náradie - Projekt | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 155,10 |
Štefan Oráč - ECHO | Oprava chladiaceho zariadenia v DS | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 551,00 |
ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2,00 |
TERRASTROJ spol. s r.o. | Olejový filter | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 12,17 |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 18,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Občerstvenie komisií - Voľby 2013 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 64,00 |
ANTON RUSNÁK ml. | Dosky stavebné | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 186,00 |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | Uloženie a zneškodnenie odpadu | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 1 875,25 |
N.O.P.O.Z.M. s.r.o. | Snehová radlica | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 1 637,56 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 58,33 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn MŠ | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 1 749,00 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2 542,00 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 68,96 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - chránená dielňa | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 90,00 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 119,64 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - Projekt | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 206,00 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby MŠ | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 83,44 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 73,05 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - TSP | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 114,00 |
LIM PO,s.r.o. | Vlajky, zástavy, znak - Voľby 2013 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 123,30 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - OcÚ | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 238,00 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 50,45 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 53,15 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 50,88 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 33,06 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 75,60 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 1 220,40 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Tonery | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 149,56 |
Východoslovenská vodárensk | Odkanalizovanie MK | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 242,17 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 5,99 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 72,00 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz kontajnerov | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 689,80 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 609,88 |
TRIBE kom. spol. | Cement | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 153,44 |
STRABAG s.r.o. | Asfalt - opravy MK a chodníkov | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2 013,46 |
Východoslovenska energeika | Elektrina | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 29,00 |
Next Team, s.r.o. | Čiernobiela tlač novín | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 66,95 |
Východoslovenska energeika | Elektrina | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2 918,00 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 24,46 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 40,12 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 48,01 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 144,61 |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 18,00 |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 36,00 |
ŠTÝL - IVANOV, s.r.o. | Náhradné diely - multikar | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 84,48 |
Východoslovenska energeika | Elektrina MŠ | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 748,00 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 26,63 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 47,12 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 75,34 |
Telefónica Slovakia, s.r.o | Telekomunikačné služby | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 10,26 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby - Športová akcia | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 316,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby - Úcta k starším | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 423,00 |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb - OFK | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 72,00 |
Regionálne vzdelávacie cen | Stretnutie matrikárok | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 110,00 |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Školské potreby - hmotná núdza MŠ 172 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 49,80 |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb - OFK | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 109,00 |
RAABE Slovensko, s.r.o. | Publikácia - Dieťa a jeho svet | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 34,91 |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Školské potreby - hmotná núdza MŠ 311 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 99,60 |
Adriana Lučanová - TLAČIAR | Falcovanie Bystrianskych novín | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 19,20 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 22,70 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 26,04 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 45,84 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 86,48 |
AGRATECH, s.r.o. | Pracovné náradie - Projekt | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 205,60 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 24,49 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 34,99 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 73,32 |
Astherm spol. s r.o. | Rekonštrukcia has.zbroj. - výmena okien | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 9 127,61 |
IURA EDITION, spol. s r.o. | Predplatné mesačníka | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 68,40 |
Poradca, s.r.o. | Predplatné odborného mesačníka | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 58,00 |
DUVALO, s.r.o. | Pracovné náradie - Projekt | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 154,90 |
Štefan Kuba | Oprava a montáž kanalizačného potrubia | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 196,00 |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 39,80 |
STOMEX, s.r.o. | Pracovná obuv - Projekt | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 39,00 |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 164,29 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 682,44 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 84,92 |
Slovak Telekom, a.s. | Internet - OFK | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 5,99 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 25,34 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 18,52 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 47,63 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 65,00 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 66,17 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 102,58 |
Slovanet, a.s. | Internet | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 12,71 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 100,06 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 38,56 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 52,70 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 65,23 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 72,08 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - chránená dielňa | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 120,00 |
STOMEX, s.r.o. | Trička - OFK | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 164,16 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - OcÚ | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 280,00 |
SAD Humenne, a.s. OZ | Preprava osôb - OFK | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 113,76 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - TSP | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 134,00 |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - Projekt | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 228,00 |
STOMEX, s.r.o. | Pracovné oblečenie | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 424,80 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn MŠ | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 058,00 |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 538,00 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 188,59 |
Východoslovenská vodárensk | Fa za vodné a stočné MŠ | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 167,69 |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 147,00 |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | Dovoz štrku | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 57,00 |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | Zneškodnenie a uloženie odpadu | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1 084,51 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 82,33 |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 453,54 |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | Dovoz štrku | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 57,00 |
Eletroservis VV, s.r.o. | Sporák kombinovaný - MŠ 311 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 2 520,00 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie UoZ | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 48,75 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 75,21 |
Telefónica Slovakia, s.r.o | Telekomunikačné služby | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 8,46 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 68,40 |
Východoslovenská vodárensk | Odkanalizovanie MK | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 234,36 |
Východoslovenská vodárensk | Vodné a stočné | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 473,09 |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 62,05 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 79,08 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 46,80 |
Rozhlas a televízia Sloven | Koncesionársky poplatok | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 28,94 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie auta - Renault | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 153,00 |
TRIBE kom. spol. | Materiál | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 364,24 |
Východoslovenská vodárensk | Vodné a stočné MŠ | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 272,69 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 14,28 |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 19,44 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 40,69 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 107,79 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz kontajnerov | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 269,40 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 17,93 |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 38,95 |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 72,17 |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 130,15 |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 813,60 |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 18,00 |
