Doména obecbystre.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Bystré.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecbystre.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
2012
25.10.2019
Juraj Lukáč | Prevedené vodoinštalačné práce | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 996,49 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 175,13 | |
STOMEX, s.r.o. | Pracovná obuv | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 430,20 | |
UNIQA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 1 332,00 | |
Východoslovenská vodárensk | Vodné a stočné | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 519,05 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 308,57 | |
Východoslovenská vodárensk | Vodné a stočné | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 397,37 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 28,76 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 64,55 | |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Hračky MŠ | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 310,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - Renault Trafic | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 153,00 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 56,83 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 138,37 | |
RAABE Slovensko, s.r.o. | Publikácia - Dieťa a jeho svet | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 39,11 | |
Jozef Kováč | Vozidlo Renault Trafic | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 5 000,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 5,87 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 22,33 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 32,66 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 50,15 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 56,71 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 137,96 | |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 32,33 | |
Adriana Lučanová - TLAČIAR | Tlač - Bystrianske noviny | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 162,00 | |
Juraj Lukáč | Výmena radiátorov MŠ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 851,42 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 9,98 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 22,55 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 33,34 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 53,73 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 83,35 | |
Poradca, s.r.o. | Publikácia | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 4,58 | |
GEO-POL, Popaïak Pavol | Vyhotovenie zamerania pre projekt | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 150,00 | |
Ing. Novotný Rudolf | Projektová dokumentácia | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 3 000,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 5,96 | |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 116,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Vianočné balíčky pre žiakov ZŠ | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 266,00 | |
EDISON SK s.r.o. | Materiál | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 51,20 | |
NOMIland s.r.o. | Hračky MŠ | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 649,74 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 72,00 | |
STOMEX, s.r.o. | Pracovné oblečenie | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 212,16 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 813,60 | |
Slovanet, a.s. | Internet | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 12,71 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 68,40 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 96,79 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz kontajnerov | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 229,50 | |
FLORIAN,s.r.o. | Preškolenie členov OHZ | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1 600,00 | |
Symbolika spol. s r.o. | Kovové plakety | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 133,00 | |
Slovenská pošta, a.s. | Predplatné - Predškolská výchova | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 7,20 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - chránená dielňa | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 104,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - babeta | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 20,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - felícia | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 69,71 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 153,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Havarijné poistné - octavia | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 306,05 | |
Štátna ochrana prírody SR | Vypracovanie vyjadrenia | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 66,38 | |
ŠTÝL - IVANOV, s.r.o. | Syntetický plast na klzisko | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 600,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - TSP | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 100,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - OcÚ | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 226,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - bager | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 44,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - octavia | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 129,46 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 200,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Zákonné poistné - multikar | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 441,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 28,44 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 23,11 | |
LIM PO,s.r.o. | Známky pre psov | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 161,50 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 277,37 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telefóny | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 73,00 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | Uloženie a zneškodnenie odpadu | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1 238,16 | |
MEVAKO,s.r.o. | Stojany na vrecia | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 86,04 | |
TRIBE kom. spol. | Materiál | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 157,53 | |
Východoslovenská vodárensk | Odkanalizovanie MK | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 222,71 | |
Jozef Zelinka | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 7,13 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 33,47 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 70,20 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 74,95 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 80,36 | |
Adriana Lučanová - TLAČIAR | Falcovanie Bystrianskych novín | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 19,20 | |
EDISON SK s.r.o. | Materiál | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 135,08 | |
MEVAKO,s.r.o. | Stojany na vrecia | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 210,48 | |
Tabaka Ľubomír - MOTOSPOL | Dodaný tovar a služby | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 544,55 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 25,71 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 62,30 | |
Jozef Zelinka | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 72,91 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 77,99 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 83,83 | |
Mademi, s.r.o. | Dopravné značenie | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1 242,55 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 97,87 | |
Slovenská pošta, a.s. | Predplatné | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 16,80 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 59,10 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 44,34 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 88,10 | |
Štefan Kuba | Vodoinštalačné práce | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 50,00 | |
LIM PO,s.r.o. | Stolové kalendáre | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 176,00 | |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2 004,00 | |
Telefónica Slovakia, s.r.o | Telekomunikačné služby | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 9,42 | |
Štefan Kuba | Výmena liatinového lapača | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 60,00 | |
Združenie miest a obcí Slo | Členský príspevok na rok 2013 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 425,92 | |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2 533,00 | |
REMONSTAV - Peter Sabol | Výmena okien a vchodových dverí | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6 139,00 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 153,09 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 17,00 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 85,57 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 38,84 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 69,61 | |
PAMIKO spol. s r.o. | Predplatné časopisu | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 12,72 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 58,81 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 123,97 | |
ASCoffice, spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 86,29 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 17,00 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 204,20 | |
STOMEX, s.r.o. | Pracovné oblečenie | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 20,16 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 286,06 | |
Tabaka Ľubomír - MOTOSPOL | Dodanie tovaru a služby | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 70,30 | |
EDISON SK s.r.o. | Materiál | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 64,90 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 54,23 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 115,12 | |
DMJ Market, s.r.o. | Vianočné kolekcie | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 273,36 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 48,32 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 97,44 | |
Ing. František Sarik - ELS | Sporák | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 169,00 | |
3soft VRANOV s.r.o. | Tlačiareň | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 83,30 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 6,77 | |
MOLUX, s.r.o. | Odber zmiešaného skla | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 139,20 | |
Slovanet, a.s. | Internet | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 12,71 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 48,84 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 34,00 | |
LIM PO,s.r.o. | Potlač, štátny znak, tabuľky... | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 97,20 | |
EDISON SK s.r.o. | Materiál | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 206,70 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 43,54 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 138,65 | |
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. | Publikácie | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 50,90 | |
SAVELS - Peter Sabo | Strava a občerstvenie | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 100,00 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 75,60 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz kontajnerov | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 394,02 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 929,28 | |
Peter Hreha | Oprava strechy | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 3 320,00 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 72,00 | |
IKARO, s.r.o. | Oprava kopírky | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 390,52 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 813,60 | |
Marián Hreha - DACHMONT | Oprava strechy | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2 486,40 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 28,50 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 83,78 | |
IFOsoft v.o.s. | Servisné práce | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 52,38 | |
Východoslovenská vodárensk | Odkanalizovanie MK | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 230,12 | |
PLAYSYSTEM, s.r.o. | Veľký kolotoč - MŠ | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2 848,32 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 362,10 | |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1 700,00 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 79,15 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 109,50 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 118,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 276,00 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | Uloženie a zneškodnenie odpadu | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1 230,68 | |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2 149,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 17,51 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 34,40 | |
Maroš Bužo | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 43,23 | |
Next Team, s.r.o. | Čiernobiela tlač novín | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 95,14 | |
TRIBE kom. spol. | Cement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 157,50 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 28,13 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 42,73 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 112,64 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár pre tvorcov miestnych novín | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 110,00 | |
EDISON SK s.r.o. | Materiál | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 218,18 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 93,38 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 86,03 | |
Východoslovenska energeika | Elektrina MŠ | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 588,00 | |
Východoslovenska energeika | Elektrina | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 30,00 | |
Východoslovenska energeika | Elektrina | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 3 573,00 | |
HNT, s.r.o. | Oprava ozvučenia na ihrisku | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 73,00 | |
EL PRO KAN,s.r.o. | Projektová dokumentácia - rozvádzač 3 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 150,00 | |
Jozef Zelinka | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 83,56 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 103,39 | |
Telefónica Slovakia, s.r.o | Telekomunikačné služby | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 7,62 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 17,00 | |
MIRAD,s.r.o. | Oprava záchodov - zdravotné stredisko | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 122,06 | |
Agromix, V.O.S., s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 30,18 | |
Jozef Zelinka | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 75,86 | |
Ľuboslav Kočiš | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 176,18 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | Poistenie - nákladné vozidlo | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 420,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 24,80 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 75,79 | |
Združenie matrikárok a mat | Príručka matrikára | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 15,00 | |
Asociácia správcov registr | Seminár | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 39,00 | |
Ing. František Sarik - ELS | Práčky pre TJ | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 800,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 34,36 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 114,84 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 17,00 | |
IKARO, s.r.o. | Kopírka | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 300,00 | |
TRIBE kom. spol. | Cement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 157,50 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 43,90 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 29,62 | |
NOMIland s.r.o. | Plachta s gumou | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 63,00 | |
Mesto Svidník | Znalecký posudok | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 99,53 | |
Mesto Svidník | Motorové vozidlo LIAZ na prepravu odpadu | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 3 450,00 | |
Magdaléna Čižmárová | Preprava osôb OFK | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 175,00 | |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb OFK | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 50,00 | |
Petrolservis - Fire Servis | Vykonávanie odborného výcviku pre ADP | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 230,00 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 341,36 | |
Regionálne vzdelávacie cen | Seminár | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 17,00 | |
STOMEX, s.r.o. | Pracovné oblečenie | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 187,02 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 210,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby - "Úcta k starším" | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 325,00 | |
SERVIS LINE,s.r.o. | Chladnička - Dom smútku | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1 639,20 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 192,73 | |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Školské potreby HN - MŠ 172 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 49,80 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 24,96 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 36,70 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 108,32 | |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | Školské potreby HN - MŠ 311 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 116,20 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 31,18 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 63,47 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 6,56 | |
Národný ústav celoživotnéh | Seminár | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 40,00 | |
Juraj Lukáč | Odborné prehliadky plynových zariadení | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 998,40 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - OcÚ | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 236,00 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 882,30 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - TSP | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 88,00 | |
AUTOOPRAVA | Opravárenské služby | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 561,50 | |
Slovanet, a.s. | Internet | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 12,71 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravné lístky - chránená dielňa | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 132,00 | |
RAABE Slovensko, s.r.o. | Publikácia | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 39,11 | |
Obecný podnik služieb, s.r.o. | Prevedené práce | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 68,40 | |
Obecný podnik služieb, s.r.o. | Vývoz kontajnerov | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 199,73 | |
OZÓN Hanušovce, a.s. | Zneškodnenie a uloženie odpadu | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 059,20 | |
Mgr. Peter Haľko | Práce na bytovke súp. č. 604 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 550,00 | |
Martin Haľko | Práce na stavbe - prístavba MŠ 311 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 950,00 | |
MP DUAL, s.r.o. | Rekonštrukcia strechy MŠ 172 - materiál | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 10 038,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 31,02 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 83,38 | |
Obecný podnik služieb, s.r.o. | Prevedené práce | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 50,40 | |
TRIBE kom. spol. Medzianky | Brizolit | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 122,66 | |
Obecný podnik služieb, s.r.o. | Vývoz TKO | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 813,60 | |
Mgr. Peter Haľko | Práce na stavbe chodba MŠ 311 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 930,00 | |
Martin Haľko | Rekonštrukcia strechy MŠ 172 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 5 550,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 21,26 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 311 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 58,55 | |
ASCoffice, s.r.o. Košice | Toner | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 23,52 | |
TRIBE kom. spol. Medzianky | Cement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 157,50 | |
VVS, a.s. | Vodné a stočné | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 564,48 | |
INKABUS - Irena Klimovská | Preprava osôb | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 49,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 104,98 | |
VVS, a.s. | Odkanalizovanie MK | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 222,71 | |
Slovnaft, a.s. | Benzín, nafta | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 487,56 | |
SPP, a.s. | Plyn | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1 028,00 | |
RAABE Slovensko, s.r.o. | Predplatné - Dieťa a jeho svet | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 39,11 | |
SLOVNAFT, a.s. | Benzín, nafta | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 487,56 | |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 83,83 | |
Irena Klimovská - INKABUS | Preprava osôb | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 150,00 | |
MP DUAL, s.r.o. | Materiál | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 556,93 | |
MIRAD, s.r.o. Ľubotice | Materiál | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 137,07 | |
Vaše Okná, s.r.o. Vranov n.Topľou | Plastový výrobok | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 806,40 | |
Telefónica Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 9,00 | |
INKABUS - Irena Klimovská | Preprava osôb | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 92,00 | |
Štefan Kuba, Bystré | Kurenárske práce | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 150,00 | |
STANIM, s.r.o. Šindliar | Obstarávanie ÚPN-O 2. etapa | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 100,00 | |
Slovnaft, a.s. | Benzín, nafta | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 489,97 | |
SPP, a.s. | Plyn | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1 300,00 | |
STANIM, s.r.o. | Doplnky ÚPN - 2.etapa | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 100,00 | |
RAABE Slovensko, s.r.o. | Učebné pomôcky - MŠ 172 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 9,60 | |
DMJ Market, s.r.o. | Potraviny ŠJ 172 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 130,58 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 48,00 | |
SAVELS - Peter Sabo | Stravovacie služby | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 210,00 | |
MP DUAL, s.r.o. | Materiál | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 943,69 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Prevedené práce | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 68,40 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Vývoz TKO | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 813,60 | |
Slovenský plynárenský prie | Plyn | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1 300,00 | |
