Doména obecbystre.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Bystré.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecbystre.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1780)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
|---|---|---|---|
| 2025698 | - - FA- PHM | SLOVNAFT, a.s. | 638.16 |
| 2025697 | - - FA- PHM | SLOVNAFT, a.s. | 122.87 |
| 2025696 | - - Knižnica,ľud.muzika,star.o kroje,ved.FS | Martin Haľko | 450 |
| 2025695 | - - FA- Elektr.en.MŚ 092025 | Východoslovenska energetika, a.s. | 496.23 |
| 2025694 | - - FA- VO ZŠ sídl.,VO KD sídl.092025 | Východoslovenska energetika, a.s. | 392.88 |
| 2025693 | - - FA- Elektr.en.OcÚ a OFK 092025 | Východoslovenska energetika, a.s. | 231.31 |
| 2025692 | - - FA- Elektr.en.Pož.zbrojnica 092025 | Východoslovenska energetika, a.s. | 77.29 |
| 2025691 | - - FA-VO Verčimák,el.en.KD,Poloma 0925 | Východoslovenska energetika, a.s. | 680.05 |
| 2025690 | - - FA- VO Rysuľa 092025 | Východoslovenska energetika, a.s. | 404.16 |
| 2025689 | - - FA- Vývoz TKO z kuka nádob 092025 | Obecný podnik služieb, s.r.o. | 833.94 |
| 251058 | - - Členský príspevok na rok 2025 | Združenie miest a obcí Vranovského regiónu | 829.8 |
| 2025688 | - - FA- Nákup potravín MŠ | DMJ Market, s.r.o. | 470.53 |
| 2025687 | - - FA- Nákup potravín MŠ 311 | Agromix-výrobno obch.spoločnosť, spol. | 11.68 |
| 2025686 | - - FA- Telek.služby MŚ, OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 198.85 |
| 2025685 | - - FA- Telek.služby KC | Slovak Telekom, a.s. | 67.18 |
| 2025684 | - - FA- Telek.služby KD, OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 85.89 |
| 2025683 | - - FA- Čiernobiela tlač,plnofar.tlač. | Next Team, s.r.o. | 67.96 |
| 2025682 | - - FA- Čiernobiela tlač, plnofar.tlač | Next Team, s.r.o. | 19.24 |
| 2025681 | - - FA- Fireport JPO/150 092025 | FRP Services, s.r.o. | 15.99 |
| 2025680 | - - FA- Odkanalizovanie MK 1.7.-30.09.25 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1096.41 |
